Ethnographics
Gallery University of Kent

Oliver Kortendick: Indische Nederlanders und Tante Lien:
eine Strategie zur Konstruktion ethnischer Identität

copyright 1990 and 1996 all rights reserved
ISBN 0 904 938 65 4

Zurück zur Inhaltsübersicht



Original-Kodierung der Show XIII



    ID       KAT.      ORT       ZEIT     THEMA    G. AKT.    A. AKT.   G. PUB.   A. PUB.
 _________________________________________________________________________________________ 
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  1302   |    3    |    2    |    1    |   15    |    3    |    3    |    3    |    2    |
|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________| 
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  1304   |    4    |    1    |    2    |   14    |    2    |    1    |    3    |    3    |
|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________| 
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  1305   |    5    |    1    |    1    |   14    |    2    |    1    |    3    |    3    |
|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________| 
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  1306   |    4    |    1    |    2    |   16    |    3    |    3    |    3    |    3    |
|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________| 
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  1307   |    4    |    1    |    2    |   16    |    2    |    1    |    3    |    3    |
|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________| 
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  1308   |    7    |    2    |    2    |   16    |    3    |    1    |    3    |    3    |
|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________| 
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  1309   |    2    |    1    |    1    |    4    |    3    |    1    |    3    |    3    |
|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________| 
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  1310   |    3    |    2    |    1    |    5    |    2    |    2    |    3    |    3    |
|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________| 
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  1311   |    2    |    2    |    1    |    4    |    1    |    2    |    3    |    3    |
|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________| 
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  1312   |    4    |    1    |    2    |   16    |    2    |    1    |    3    |    3    |
|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________| 
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  1313   |    3    |    1    |    2    |    4    |    1    |    1    |    3    |    3    |
|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________| 
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  1314   |    3    |    1    |    2    |    4    |    1    |    3    |    3    |    3    |
|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________| 
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  1315   |    5    |    1    |    2    |    4    |    1    |    1    |    3    |    3    |
|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________| 
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  1316   |    5    |    1    |    2    |    4    |    3    |    3    |    9    |    9    |
|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

         
Kodierung siehe Sequenzbogen. Es fehlen die Sequenzen 1301, 1303 (Intros), sowie 1317 (Schlußteil).



Erstellt am 14.02. 1996

Alle Rechte, insbesondere die der elektronischen Weiterverbreitung liegen beim Autor.